Buscayuda › Informe noviembre 2026
Dónde hay más ayudas abiertas y cuáles cierran antes de fin de año
Informe de Buscayuda.es con datos a 15 de noviembre de 2026.
938ayudas públicas abiertas en España: 741 para personas y familias y 309 para negocios.
726cierran antes del 31 de diciembre; 261, antes del 30 de noviembre.
720 de 938son de ayuntamientos, comarcas y diputaciones: las que menos se conocen.
Las 10 provincias con más ayudas abiertas
Cuenta todas las ayudas que puede pedir alguien de la provincia o de alguno de sus pueblos: de ayuntamientos y diputación, de su comunidad y las 16 del Estado.
En las que menos: La Rioja y Melilla (18), Huelva y Ávila (20), Toledo y Segovia (21).
Cuándo cierran
| Plazo | Ayudas |
|---|---|
| Cerraban el mismo 15 de noviembre | 26 |
| Cierran antes del 30 de noviembre | 261 |
| Cierran antes del 31 de diciembre (incluye las anteriores) | 726 |
| De ellas, cierran justo el 31 de diciembre | 284 |
| Sin fecha de cierre (todo el año, hasta agotar fondos…) | 92 |
Para qué son
Una ayuda puede tener varios temas. De las 938 abiertas: familia (337), negocio (285), consumo y bonos de comercio (279), vivienda (225), estudios (204), salud (168), empleo (148), pueblos (125), campo (73), energía (68) y vehículos (29).
Las 52 provincias
Pulsa en tu provincia para ver sus ayudas abiertas hoy, explicadas en claro.
| # | Provincia | Abiertas | Para personas | Para negocios | De ayuntamientos y diputación | De la comunidad | Cierran antes del 30 nov | Cierran antes del 31 dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 198 | 169 | 43 | 129 | 53 | 38 | 158 |
| 2 | Tarragona | 121 | 97 | 38 | 52 | 53 | 20 | 94 |
| 3 | Alicante | 85 | 69 | 28 | 47 | 22 | 28 | 60 |
| 4 | Girona | 85 | 63 | 28 | 16 | 53 | 13 | 64 |
| 5 | Valencia | 84 | 69 | 26 | 46 | 22 | 28 | 58 |
| 6 | Gipuzkoa | 81 | 53 | 40 | 57 | 8 | 23 | 56 |
| 7 | Lleida | 73 | 53 | 25 | 4 | 53 | 9 | 54 |
| 8 | Bizkaia | 68 | 57 | 23 | 44 | 8 | 21 | 46 |
| 9 | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 39 | 29 | 25 | 19 | 11 | 24 |
| 10 | Castellón | 58 | 43 | 22 | 20 | 22 | 11 | 37 |
| 11 | Baleares | 55 | 30 | 37 | 6 | 33 | 9 | 21 |
| 12 | Navarra | 54 | 42 | 21 | 32 | 6 | 14 | 33 |
| 13 | Las Palmas | 46 | 28 | 25 | 11 | 19 | 8 | 21 |
| 14 | Madrid | 41 | 34 | 10 | 21 | 4 | 5 | 19 |
| 15 | Pontevedra | 41 | 25 | 20 | 9 | 16 | 10 | 25 |
| 16 | Lugo | 39 | 26 | 19 | 7 | 16 | 10 | 25 |
| 17 | A Coruña | 37 | 24 | 18 | 5 | 16 | 7 | 20 |
| 18 | León | 34 | 27 | 12 | 14 | 4 | 7 | 16 |
| 19 | Ourense | 34 | 20 | 18 | 2 | 16 | 7 | 20 |
| 20 | Murcia | 33 | 16 | 19 | 4 | 13 | 4 | 17 |
| 21 | Álava | 33 | 23 | 17 | 9 | 8 | 8 | 18 |
| 22 | Málaga | 32 | 21 | 13 | 12 | 4 | 9 | 17 |
| 23 | Soria | 31 | 19 | 16 | 11 | 4 | 11 | 16 |
| 24 | Zaragoza | 31 | 21 | 14 | 11 | 4 | 4 | 13 |
| 25 | Badajoz | 29 | 22 | 10 | 13 | 0 | 5 | 16 |
| 26 | Cantabria | 28 | 21 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 |
| 27 | Córdoba | 27 | 20 | 9 | 7 | 4 | 8 | 12 |
| 28 | Palencia | 27 | 21 | 8 | 7 | 4 | 4 | 13 |
| 29 | Salamanca | 27 | 21 | 8 | 7 | 4 | 8 | 12 |
| 30 | Burgos | 26 | 20 | 8 | 6 | 4 | 4 | 11 |
| 31 | Ceuta | 26 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 32 | Ciudad Real | 26 | 16 | 13 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 33 | Cáceres | 26 | 20 | 9 | 10 | 0 | 4 | 13 |
| 34 | Huesca | 26 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 11 |
| 35 | Valladolid | 26 | 20 | 9 | 6 | 4 | 5 | 13 |
| 36 | Granada | 25 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 11 |
| 37 | Almería | 24 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 38 | Sevilla | 24 | 17 | 9 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 39 | Teruel | 24 | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| 40 | Albacete | 23 | 16 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 41 | Asturias | 23 | 17 | 11 | 5 | 2 | 6 | 11 |
| 42 | Cádiz | 23 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 43 | Cuenca | 22 | 15 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 44 | Guadalajara | 22 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 45 | Jaén | 22 | 15 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 46 | Zamora | 22 | 17 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 47 | Segovia | 21 | 16 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 48 | Toledo | 21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 49 | Huelva | 20 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 50 | Ávila | 20 | 15 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 51 | La Rioja | 18 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 52 | Melilla | 18 | 12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Una ayuda puede ser a la vez para personas y para negocios. Todas las provincias incluyen las 16 ayudas del Estado.
Cómo lo hemos calculado
- Partimos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), donde todas las administraciones publican sus convocatorias, más las grandes ayudas del Estado que se piden todo el año.
- Buscayuda clasifica cada convocatoria por provincia, municipio, perfil y tema, y cuenta como «abierta» la que, a 15 de noviembre de 2026, tiene el plazo en marcha.
- Para cada provincia sumamos las ayudas de sus ayuntamientos y diputación, las de su comunidad y las del Estado; los plazos se cuentan en días naturales desde el 15 de noviembre.
Límites
- Contamos convocatorias, no dinero ni beneficiarios: más ayudas no significa más dinero.
- Depende de lo que cada administración publica en la BDNS: los ayuntamientos de Cataluña, la Comunitat Valenciana y el País Vasco publican muchas convocatorias pequeñas.
- Una ayuda municipal cuenta para toda la provincia, pero solo la pueden pedir los vecinos de ese municipio.
- Este informe es una foto del 15 de noviembre. Las páginas de cada provincia se actualizan cada día.
Datos y cómo citarnos
⬇️ Descargar los datos (CSV)Puedes usar estos datos citando: «Fuente: Buscayuda.es, con datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)», con un enlace a esta página.
¿Eres periodista y quieres el dato de tu provincia o de un municipio? Escríbenos a contacto@buscayuda.es.